2025年杭州市水上运动中心公开招聘编外工作人员笔试成绩及入围面试人员公示
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 20251129008 | 王*瑄 | 综合文秘 | 1 | 83.1 | 1 | 进入面试 |
2 | 20251129009 | 陈*怡 | 82.1 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 20251129001 | 秦*睿 | 78.3 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 20251129031 | 陈*怡 | 76 | 4 | 进入面试 | ||
5 | 20251129013 | 陈* | 74.6 | 5 | |||
6 | 20251129028 | 徐*丽 | 74.2 | 6 | |||
7 | 20251129035 | 俞* | 72.8 | 7 | |||
8 | 20251129017 | 王*慧 | 69.9 | 8 | |||
9 | 20251129007 | 朱*淳 | 68.1 | 9 | |||
10 | 20251129029 | 李*甜 | 67.4 | 10 | |||
11 | 20251129011 | 焦*婷 | 66.9 | 11 | |||
12 | 20251129026 | 朱*杰 | 66.5 | 12 | |||
13 | 20251129015 | 张*钰 | 63 | 13 | |||
14 | 20251129021 | 荣*月 | 59.2 | 14 | |||
15 | 20251129036 | 李* | 58.5 | 15 | |||
16 | 20251129002 | 王*香 | 缺考 | - | |||
17 | 20251129003 | 刘* | 缺考 | - | |||
18 | 20251129004 | 吴*萱 | 缺考 | - | |||
19 | 20251129005 | 刘*博 | 缺考 | - | |||
20 | 20251129006 | 金*莹 | 缺考 | - | |||
21 | 20251129010 | 何*莹 | 缺考 | - | |||
22 | 20251129012 | 周*萱 | 缺考 | - | |||
23 | 20251129014 | 祝* | 缺考 | - | |||
24 | 20251129016 | 张*迪 | 缺考 | - | |||
25 | 20251129018 | 刘* | 缺考 | - | |||
26 | 20251129019 | 何*怡 | 缺考 | - | |||
27 | 20251129020 | 董* | 缺考 | - | |||
28 | 20251129022 | 孟*虹 | 缺考 | - | |||
29 | 20251129023 | 万* | 缺考 | - | |||
30 | 20251129024 | 杨*玲 | 缺考 | - | |||
31 | 20251129025 | 向* | 缺考 | - | |||
32 | 20251129027 | 杜*婷 | 缺考 | - | |||
33 | 20251129030 | 王* | 缺考 | - | |||
34 | 20251129032 | 王*力 | 缺考 | - | |||
35 | 20251129033 | 廖*禄 | 缺考 | - | |||
36 | 20251129034 | 许*薇 | 缺考 | - | |||
37 | 20251129037 | 王* | 缺考 | - | |||
38 | 20251129038 | 张*环 | 训练辅助 | 1 | 免于笔试 | - | 进入面试 |
39 | 20251129039 | 张*怡 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
40 | 20251129040 | 朱*科 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
41 | 20251129041 | 胡*薇 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
42 | 20251129042 | 陈*璐 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
43 | 20251129043 | 李*洁 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
44 | 20251129044 | 顾*丽 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
45 | 20251129045 | 李*楷 | 免于笔试 | - | 进入面试 | ||
46 | 20251129046 | 阮*琦 | 免于笔试 | 进入面试 |
备注:根据本次招聘公告规定,单个岗位有效报名人数少于10人的可免于笔试。单个岗位符合报名条件的报考人员超过10人的,待笔试结束后,根据笔试合格成绩从高分到低分按招聘计划4倍的比例确定面试入围人员,不足1:4比例的岗位,笔试成绩合格人员均进入面试。